元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 123840ID: 93185
| 参数项 | NST20H-DSCR 纳芯微 | TMP100NA/3K TI |
|---|---|---|
| 品牌 | 纳芯微 | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 480+ | 4133+ |
| 起步价 | ¥0.9806 | ¥2.27 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 高精度超低电流模拟温度传感器 | 带I2C接口的数字温度传感器 |
| 品牌 | 纳芯微 | TI |
| 品牌(原厂) | NOVOSENSE | Texas Instruments |
| 分类 | Temperature Sensors | Temperature Sensors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C2887312 | C31810 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...