元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 122703ID: 88566
| 参数项 | TPR3340-S3TR 思瑞浦 3PEAK | TS2431AILT ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 思瑞浦 3PEAK | ST意法半导体 |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1.3万+ | 2192+ |
| 起步价 | ¥0.3680 | ¥0.5194 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 4.146V~5.5V 180uA 30ppm/℃ | 并联 100ppm/℃ |
| 品牌 | 思瑞浦 3PEAK | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | 3PEAK | STMicroelectronics |
| 分类 | Voltage Reference | Voltage Reference |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C22401193 | C163538 |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...