元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 122677
| 参数项 | TPT4032-SO3R 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|
| 品牌 | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 1.0万+ |
| 起步价 | ¥0.2464 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 高速四路差分RS422接收器 |
| 品牌 | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | 3PEAK |
| 分类 | RS-485 / RS-422 ICs |
| 整包装 | 2500 个 |
| 立创编码 | C20415839 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | TPT4032-SO3R 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|
| 品牌 | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 1.0万+ |
| 起步价 | ¥0.2464 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 高速四路差分RS422接收器 |
| 品牌 | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | 3PEAK |
| 分类 | RS-485 / RS-422 ICs |
| 整包装 | 2500 个 |
| 立创编码 | C20415839 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |