元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 122549ID: 87909
| 参数项 | TPV809R-3STR 思瑞浦 3PEAK | STM809SWX6F ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 思瑞浦 3PEAK | ST意法半导体 |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 3002+ | 仅剩 24 |
| 起步价 | ¥0.0301 | ¥0.6439 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 低电压监控电路,具备精准低电压监测、多种输出类型、低功耗和电源干扰免疫特性 | 复位电路,监测3V、3.3V和5V电源电压 |
| 品牌 | 思瑞浦 3PEAK | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | 3PEAK | STMicroelectronics |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | Supervisor and Reset ICs |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C5209686 | C81522 |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...