元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 120842
| 参数项 | CSL0901DT1C 罗姆 |
|---|---|
| 品牌 | 罗姆 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 36 |
| 起步价 | ¥0.2622 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 橙色 |
| 品牌 | 罗姆 |
| 品牌(原厂) | ROHM Semicon |
| 分类 | LED Indication - Discrete |
| 整包装 | 2000 个 |
| 立创编码 | C5249309 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | CSL0901DT1C 罗姆 |
|---|---|
| 品牌 | 罗姆 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 36 |
| 起步价 | ¥0.2622 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 橙色 |
| 品牌 | 罗姆 |
| 品牌(原厂) | ROHM Semicon |
| 分类 | LED Indication - Discrete |
| 整包装 | 2000 个 |
| 立创编码 | C5249309 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |