元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1191ID: 762ID: 1008ID: 609
| 参数项 | NSI8102W0-DSWR 纳芯微 | ADUM1201 ADI亚德诺 | ADuM1201ARZ ADI亚德诺 | CA-IS1201 川土微电子 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 纳芯微 | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 | 川土微电子 |
| 封装 | SOP-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOP-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 库存 | 6.5万+ | 9000+ | 4.5万+ | 1.8万+ |
| 起步价 | ¥3.63 | ¥6.36 | ¥9.36 | ¥1.98 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | 双通道隔离器 | 数字隔离器 | 数字隔离器 | - |
| 隔离 | 5kVrms | - | 2.5kVrms | 3.75kVrms |
| 通道 | 1正1反 | 2通道 | 2通道 | - |
| 批次 | 202626+ | 202626+ | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 |
| 隔离耐压 | - | 2.5kVrms | - | - |
| 速率 | - | 10Mbps | - | - |
| 通道数 | - | - | - | 单通道 |
| 功耗 | - | - | - | 超低 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...