元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1189ID: 610
| 参数项 | NSI8241W0-DSWR 纳芯微 | CA-IS3721 川土微电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 纳芯微 | 川土微电子 |
| 封装 | SOP-16 | SOP-16 |
| 引脚数 | 16 | 16 |
| 库存 | 12.0万+ | 8500+ |
| 起步价 | ¥4.87 | ¥3.63 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | 四通道隔离器 | - |
| 隔离 | 2.5kVrms | - |
| 速率 | 150Mbps | 100Mbps |
| 批次 | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 |
| 通道数 | - | 四通道 |
| 应用 | - | 光耦替代 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...