元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1184ID: 835
| 参数项 | TPL8032-SR 思瑞浦 | AP2112K-3.3TRG1 Diodes Incorporated |
|---|---|---|
| 品牌 | 思瑞浦 | Diodes Incorporated |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | 5 | 5 |
| 库存 | 18.0万+ | 26.0万+ |
| 起步价 | ¥1.01 | ¥0.2093 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输入 | 最高60V | - |
| 电流 | 150mA | - |
| 静态电流 | 3uA | 50uA |
| 批次 | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 |
| 输出电压 | - | 3.3V |
| 输出电流 | - | 600mA |
| PSRR | - | 65dB |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...