元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1184ID: 640
| 参数项 | TPL8032-SR 思瑞浦 | AW36042 艾为电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 思瑞浦 | 艾为电子 |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | 5 | 5 |
| 库存 | 18.0万+ | 1.4万+ |
| 起步价 | ¥1.01 | ¥0.6365 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输入 | 最高60V | - |
| 电流 | 150mA | - |
| 静态电流 | 3uA | - |
| 批次 | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 |
| 类型 | - | 可编程LDO |
| 输出 | - | 5V/2A |
| 特性 | - | 快充协议 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...