元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1180ID: 1386
| 参数项 | TPT1046-SR 思瑞浦 | GP9406 客益微 Guestgood |
|---|---|---|
| 品牌 | 思瑞浦 | 客益微 Guestgood |
| 封装 | SOP-8 | SOP-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 |
| 库存 | 6.5万+ | 6.5万+ |
| 起步价 | ¥3.18 | ¥0.7780 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | CAN FD收发器 | 协议转换 |
| 特性 | 容错保护 | - |
| 速率 | 8Mbps | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | - |
| 接口 | - | 单线→UART |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...