元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 117959
| 参数项 | MCR004YZPJ473 罗姆 |
|---|---|
| 品牌 | 罗姆 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 6571+ |
| 起步价 | ¥0.0024 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 厚膜电阻 47kΩ ±5% 31mW |
| 品牌 | 罗姆 |
| 品牌(原厂) | ROHM Semicon |
| 分类 | Chip Resistor - Surface Mount |
| 整包装 | 15000 个 |
| 立创编码 | C307997 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | MCR004YZPJ473 罗姆 |
|---|---|
| 品牌 | 罗姆 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 6571+ |
| 起步价 | ¥0.0024 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 厚膜电阻 47kΩ ±5% 31mW |
| 品牌 | 罗姆 |
| 品牌(原厂) | ROHM Semicon |
| 分类 | Chip Resistor - Surface Mount |
| 整包装 | 15000 个 |
| 立创编码 | C307997 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |