元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 117831ID: 117603
| 参数项 | ESR03EZPJ330 罗姆 | MCR03EZPFX2202 罗姆 |
|---|---|---|
| 品牌 | 罗姆 | 罗姆 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 8247+ | 1658+ |
| 起步价 | ¥0.0049 | ¥0.0017 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 厚膜电阻 33Ω ±5% 250mW | 厚膜电阻 22kΩ ±1% 100mW |
| 品牌 | 罗姆 | 罗姆 |
| 品牌(原厂) | ROHM Semicon | ROHM Semicon |
| 分类 | Chip Resistor - Surface Mount | Chip Resistor - Surface Mount |
| 整包装 | 5000 个 | 5000 个 |
| 立创编码 | C253337 | C161989 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...