元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 117605
| 参数项 | MCR10EZPJ472 罗姆 |
|---|---|
| 品牌 | 罗姆 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 664+ |
| 起步价 | ¥0.0064 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 厚膜电阻 4.7kΩ ±5% 125mW |
| 品牌 | 罗姆 |
| 品牌(原厂) | ROHM Semicon |
| 分类 | Chip Resistor - Surface Mount |
| 整包装 | 5000 个 |
| 立创编码 | C162036 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | MCR10EZPJ472 罗姆 |
|---|---|
| 品牌 | 罗姆 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 664+ |
| 起步价 | ¥0.0064 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 厚膜电阻 4.7kΩ ±5% 125mW |
| 品牌 | 罗姆 |
| 品牌(原厂) | ROHM Semicon |
| 分类 | Chip Resistor - Surface Mount |
| 整包装 | 5000 个 |
| 立创编码 | C162036 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |