元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 1175
| 参数项 | TPC8013-SR 思瑞浦 |
|---|---|
| 品牌 | 思瑞浦 |
| 封装 | SOP-16 |
| 引脚数 | 16 |
| 库存 | 8.5万+ |
| 起步价 | ¥6.36 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 位数 | 16位 |
| 接口 | I2C |
| PGA | 内置 |
| 应用 | 称重采集 |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | TPC8013-SR 思瑞浦 |
|---|---|
| 品牌 | 思瑞浦 |
| 封装 | SOP-16 |
| 引脚数 | 16 |
| 库存 | 8.5万+ |
| 起步价 | ¥6.36 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 位数 | 16位 |
| 接口 | I2C |
| PGA | 内置 |
| 应用 | 称重采集 |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |