元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 117384
| 参数项 | 1SR154-400TE25 罗姆 |
|---|---|
| 品牌 | 罗姆 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 7728+ |
| 起步价 | ¥0.0462 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 1SR154-400TE25 |
| 品牌 | 罗姆 |
| 品牌(原厂) | ROHM Semicon |
| 分类 | Diodes - General Purpose |
| 整包装 | 1500 个 |
| 立创编码 | C24002 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | 1SR154-400TE25 罗姆 |
|---|---|
| 品牌 | 罗姆 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 7728+ |
| 起步价 | ¥0.0462 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 1SR154-400TE25 |
| 品牌 | 罗姆 |
| 品牌(原厂) | ROHM Semicon |
| 分类 | Diodes - General Purpose |
| 整包装 | 1500 个 |
| 立创编码 | C24002 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |