元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1167ID: 1209ID: 36ID: 5266
| 参数项 | TPA2274-SR 思瑞浦 | LTC324 先积集成 Linearin | OPA2333AIDR ADI亚德诺 | OPA2333SOI ADI亚德诺 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 思瑞浦 | 先积集成 Linearin | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 |
| 封装 | SOP-14 | SOIC-14 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 14 | 14 | 8 | - |
| 库存 | 38.0万+ | 18.0万+ | 3400+ | 2238+ |
| 起步价 | ¥1.39 | ¥0.4075 | ¥5.51 | ¥2.88 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | 四运放 | - | - | - |
| 特性 | 轨到轨 | - | - | - |
| GBW | 2.4MHz | 1.2MHz | - | - |
| 批次 | 202626+ | - | - | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | - | - | - |
| 通道 | - | 4 | - | - |
| 静态 | - | 340uA | - | - |
| 通道数 | - | - | 2 | 1-4 |
| 供电电压 | - | - | 1.8~5.5 | - |
| 增益带宽积 | - | - | 0.35 | - |
| 压摆率 | - | - | 0.16 | - |
| 失调电压 | - | - | 0.01 | - |
| 封装 | - | - | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 带宽 | - | - | - | 1-100MHz |
| 工作电压 | - | - | - | 3-36V |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...