元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1166ID: 1233ID: 59ID: 545
| 参数项 | TP1562-SR 思瑞浦 | LTC8551 先积集成 Linearin | OPA2188AIDR 德州仪器 | KS6301 科山芯创 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 思瑞浦 | 先积集成 Linearin | 德州仪器 | 科山芯创 |
| 封装 | SOP-8 | SOT-23-5 | SOIC-8 | SOP-8 |
| 引脚数 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 库存 | 18.0万+ | 9.5万+ | 6200+ | 1.5万+ |
| 起步价 | ¥2.43 | ¥0.6299 | ¥5.33 | ¥0.4118 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | 双运放 | - | - | 轨到轨运放 |
| 供电 | 36V | - | - | - |
| 特性 | 低噪声精密 | - | - | - |
| 批次 | 202626+ | - | - | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | - | - | 盘装4000pcs/盘 |
| 通道 | - | 1 | - | - |
| GBW | - | 8MHz | - | 1.2MHz |
| 噪声 | - | 40nV/√Hz | - | 18nV/√Hz |
| 通道数 | - | - | 2 | - |
| 供电电压 | - | - | 2.7V~36V | - |
| 失调电压 | - | - | 1μV | - |
| 漂移 | - | - | 0.005μV/°C | - |
| 带宽 | - | - | 2MHz | - |
| 压摆率 | - | - | 1V/μs | - |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...