元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 1161
| 参数项 | NSI45020AT1G 纳芯微 |
|---|---|
| 品牌 | 纳芯微 |
| 封装 | SOD-123 |
| 引脚数 | 2 |
| 库存 | 85.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1123 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 电流 | 20mA |
| 类型 | 线性恒流 |
| 应用 | LED驱动 |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | NSI45020AT1G 纳芯微 |
|---|---|
| 品牌 | 纳芯微 |
| 封装 | SOD-123 |
| 引脚数 | 2 |
| 库存 | 85.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1123 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 电流 | 20mA |
| 类型 | 线性恒流 |
| 应用 | LED驱动 |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |