元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1159ID: 301
| 参数项 | 7M-40.000MEEQ-T TXC | 7M40000019 Epson |
|---|---|---|
| 品牌 | TXC | Epson |
| 封装 | 5032 | SMD-5032 |
| 引脚数 | 4 | 4 |
| 库存 | 85.0万+ | 5000+ |
| 起步价 | ¥0.2093 | ¥1.04 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 频率 | 40MHz | 40MHz |
| 封装 | 5032 | SMD 5032 |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | - |
| 类型 | - | 有源晶振 |
| 电压 | - | 3.3V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...