元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1153ID: 1760
| 参数项 | GD25Q16CS2GR 兆易创新 | W25Q16JVSSIQ-N 华邦电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 兆易创新 | 华邦电子 |
| 封装 | USON-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | - |
| 库存 | 62.0万+ | 4.3万+ |
| 起步价 | ¥0.2842 | ¥0.4704 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容量 | 16Mbit | - |
| 接口 | SPI | SPI / QSPI |
| 封装 | USON-8 | SOIC-8 |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 存储容量 | - | 16Mbit |
| 最高时钟 | - | 104MHz |
| 擦写次数 | - | 100K |
| 工作电压 | - | 2.7-3.6V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...