元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 114967ID: 112732
| 参数项 | TLP206GA(F) Toshiba | TLP176GA(TP,F) Toshiba |
|---|---|---|
| 品牌 | Toshiba | Toshiba |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 2880+ |
| 起步价 | ¥2.21 | ¥1.80 |
| 最小起订 | 4 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 2 Form A(SPSTNO) 负载AC,DC 负载电压400V | 1 Form A(SPSTNO) 负载AC,DC 负载电压400V |
| 品牌 | Toshiba | Toshiba |
| 品牌(原厂) | TOSHIBA | TOSHIBA |
| 分类 | Solid State Relays (MOS Output) | Solid State Relays (MOS Output) |
| 整包装 | 50 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C1558823 | C516859 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...