元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1148ID: 1799
| 参数项 | W25Q64JVSIQ 华邦电子 | AT24C16C-STM Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | 华邦电子 | Microchip |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | - |
| 库存 | 62.0万+ | 3.5万+ |
| 起步价 | ¥1.01 | ¥0.1920 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容量 | 64Mbit | - |
| 接口 | SPI | I2C |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | - |
| 存储容量 | - | 16Kbit |
| 最高时钟 | - | 400kHz |
| 擦写次数 | - | 1M |
| 封装 | - | SOIC-8 |
| 工作电压 | - | 1.8-5.5V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...