元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1144ID: 657ID: 657ID: 658
| 参数项 | MMBT3904 通用 | MMBT3904LT1G 安森美 | MMBT3904LT1G 安森美 | MMBT3906LT1G 安森美 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 通用 | 安森美 | 安森美 | 安森美 |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 库存 | 600.0万+ | 13.5万+ | 13.5万+ | 9.2万+ |
| 起步价 | ¥0.0115 | ¥0.0154 | ¥0.0154 | ¥0.0154 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | NPN | NPN三极管 | NPN三极管 | PNP三极管 |
| 耐压 | 40V | 40V | 40V | 40V |
| 频率 | 300MHz | 300MHz | 300MHz | - |
| 批次 | 202626+ | 202626+ | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 |
| 电流 | - | - | - | 200mA |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...