元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1138ID: 262
| 参数项 | PC817X2NIP06F 通用 | PC817C Sharp |
|---|---|---|
| 品牌 | 通用 | Sharp |
| 封装 | DIP-4 | DIP-4 |
| 引脚数 | 4 | 4 |
| 库存 | 280.0万+ | 4.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0902 | ¥0.2208 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | 光耦 | 光耦合器 |
| 隔离 | 5kV | - |
| CTR | 130%@5mA | 200-400% |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 隔离电压 | - | 5000V |
| 封装 | - | DIP-4 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...