元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 1136
| 参数项 | 0.96寸OLED模块-SSD1306 通用 |
|---|---|
| 品牌 | 通用 |
| 封装 | OLED-0.96 |
| 引脚数 | 4 |
| 库存 | 85.0万+ |
| 起步价 | ¥4.87 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 尺寸 | 0.96寸 |
| 分辨率 | 128×64 |
| 接口 | I2C |
| 驱动 | SSD1306 |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | 0.96寸OLED模块-SSD1306 通用 |
|---|---|
| 品牌 | 通用 |
| 封装 | OLED-0.96 |
| 引脚数 | 4 |
| 库存 | 85.0万+ |
| 起步价 | ¥4.87 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 尺寸 | 0.96寸 |
| 分辨率 | 128×64 |
| 接口 | I2C |
| 驱动 | SSD1306 |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |