元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1133ID: 348
| 参数项 | HC-06 通用 | HC-05 蓝牙模块 通用 |
|---|---|---|
| 品牌 | 通用 | 通用 |
| 封装 | HC-06 | 模块 |
| 引脚数 | 4 | 6 |
| 库存 | 85.0万+ | 3000+ |
| 起步价 | ¥4.12 | ¥7.96 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 蓝牙 | 2.0 | - |
| 接口 | UART | UART |
| 模式 | 从机 | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 类型 | - | 蓝牙模块 |
| 协议 | - | SPP |
| 版本 | - | BLE/BR-EDR |
| 封装 | - | 模块 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...