元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 113236ID: 113066
| 参数项 | TLP2962F(TP4,F) Toshiba | TLP185(BLL-TL,SE Toshiba |
|---|---|---|
| 品牌 | Toshiba | Toshiba |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 20 | 3.1万+ |
| 起步价 | ¥0.4975 | ¥0.0612 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 光电耦合器,GaAs红外LED与光电IC | 光电耦合器,红外发光二极管与光电晶体管 |
| 品牌 | Toshiba | Toshiba |
| 品牌(原厂) | TOSHIBA | TOSHIBA |
| 分类 | Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators |
| 整包装 | 1000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C4153773 | C2840185 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...