元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 113211ID: 113449
| 参数项 | 74VHC595FT Toshiba | TC74VHC595F(EL,K,F) Toshiba |
|---|---|---|
| 品牌 | Toshiba | Toshiba |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2500+ | 仅剩 53 |
| 起步价 | ¥0.1895 | ¥0.9886 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 三态输出,8位移位寄存器/锁存器 | 三态输出,8位移位寄存器/锁存器 |
| 品牌 | Toshiba | Toshiba |
| 品牌(原厂) | TOSHIBA | TOSHIBA |
| 分类 | Shift Registers | Shift Registers |
| 整包装 | 2500 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C3304543 | C5348959 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...