元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 112555ID: 92631
| 参数项 | TC7SH00FU,LJ(CT Toshiba | SN74AHC1G02DBVR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | Toshiba | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 3015+ | 6858+ |
| 起步价 | ¥0.1861 | ¥0.0372 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | CMOS数字集成电路,二输入与非门 | 单路二输入正或非门 |
| 品牌 | Toshiba | TI |
| 品牌(原厂) | TOSHIBA | Texas Instruments |
| 分类 | Logic Gates | Logic Gates |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C146448 | C7463 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...