元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1125ID: 154
| 参数项 | XL1509-3.3E1 XLSEMI | SY8120B1ABC 矽力杰 |
|---|---|---|
| 品牌 | XLSEMI | 矽力杰 |
| 封装 | TO-263-5 | SOT-563 |
| 引脚数 | 5 | 6 |
| 库存 | 52.0万+ | 1.5万+ |
| 起步价 | ¥0.3149 | ¥0.2880 |
| 最小起订 | 1 个 | 50 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出 | 3.3V固定 | - |
| 电流 | 2A | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 类型 | - | Buck转换器 |
| 输入电压 | - | 4.5-18V |
| 输出电流 | - | 3A |
| 开关频率 | - | 1.5MHz |
| 封装 | - | SOT-563 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...