元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 112429ID: 112567
| 参数项 | TLP250H(F) Toshiba | TLP351(F) Toshiba |
|---|---|---|
| 品牌 | Toshiba | Toshiba |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 4059+ | 2408+ |
| 起步价 | ¥0.4928 | ¥0.4833 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | DC输入 1通道 隔离电压(rms):3750V 【光耦】 | DC输入 1通道 隔离电压(rms):3750V 【插件】 |
| 品牌 | Toshiba | Toshiba |
| 品牌(原厂) | TOSHIBA | TOSHIBA |
| 分类 | Logic Output Optoisolators | Logic Output Optoisolators |
| 整包装 | 50 个 | 50 个 |
| 立创编码 | C88151 | C150126 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...