元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 112423ID: 112458
| 参数项 | 74VHC14FT(BJ) Toshiba | TC4584BF(EL,N,F) Toshiba |
|---|---|---|
| 品牌 | Toshiba | Toshiba |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 4373+ | 256+ |
| 起步价 | ¥0.0532 | ¥0.6159 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 六路施密特触发反相器 | 六路施密特触发反相器 |
| 品牌 | Toshiba | Toshiba |
| 品牌(原厂) | TOSHIBA | TOSHIBA |
| 分类 | Inverters | Inverters |
| 整包装 | 2500 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C80863 | C107730 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...