元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 112419ID: 112409
| 参数项 | TLP292(GB-TPL,E Toshiba | TLP291(GR-TP,SE Toshiba |
|---|---|---|
| 品牌 | Toshiba | Toshiba |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2.3万+ | 3.5万+ |
| 起步价 | ¥0.1075 | ¥0.0658 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | AC,DC输入 隔离电压(rms):3750V | DC输入 隔离电压(rms):3750V |
| 品牌 | Toshiba | Toshiba |
| 品牌(原厂) | TOSHIBA | TOSHIBA |
| 分类 | Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C74225 | C58160 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...