元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 112391ID: 123179
| 参数项 | TC7S04FU,LF Toshiba | T74L2G17-SC6R 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | Toshiba | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 215+ | 200+ |
| 起步价 | ¥0.1095 | ¥0.0525 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 高速低功耗反相器 | 双施密特触发器缓冲器,具备I/O容限输入、低功耗、支持部分掉电保护和ESD保护 |
| 品牌 | Toshiba | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | TOSHIBA | 3PEAK |
| 分类 | Inverters | Logic Gates |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C12322 | C53477537 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...