元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1121ID: 30
| 参数项 | ME6211C33 Microne | AMS1117-3.3 安森美 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microne | 安森美 |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-223 |
| 引脚数 | 3 | 3 |
| 库存 | 150.0万+ | 4.5万+ |
| 起步价 | ¥0.0902 | ¥0.1824 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出 | 3.3V | - |
| 电流 | 500mA | - |
| 静态电流 | 40uA | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | - |
| 输入电压 | - | 4.5~15 |
| 输出电压 | - | 3.3 |
| 最大输出电流 | - | 1 |
| 压差 | - | 1100 |
| 封装 | - | SOT-223 |
| 工作温度 | - | -40~125 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...