元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1121ID: 177
| 参数项 | ME6211C33 Microne | AMS1117-5.0 艾为电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microne | 艾为电子 |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-223 |
| 引脚数 | 3 | 3 |
| 库存 | 150.0万+ | 5.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0902 | ¥0.1056 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出 | 3.3V | - |
| 电流 | 500mA | - |
| 静态电流 | 40uA | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | - |
| 类型 | - | LDO |
| 输出电压 | - | 5.0V |
| 最大电流 | - | 1A |
| 压差 | - | 1.2V |
| 封装 | - | SOT-223 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...