元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1118ID: 123865
| 参数项 | A1120LUA-T Allegro | MT6701CT-STD-R 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | Allegro | 纳芯微 |
| 封装 | SOT-89 | - |
| 引脚数 | 3 | - |
| 库存 | 8.5万+ | 5414+ |
| 起步价 | ¥2.13 | ¥1.18 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | 霍尔开关 | - |
| 输出 | 数字 | - |
| 应用 | 转速检测 | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装1000pcs/盘 | - |
| 产品描述 | - | 霍尔在线编程角度位置传感器 |
| 品牌 | - | 纳芯微 |
| 品牌(原厂) | - | NOVOSENSE |
| 分类 | - | Position Sensors |
| 整包装 | - | 3000 个 |
| 立创编码 | - | C3003196 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...