元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1104ID: 86806
| 参数项 | 2SC1815 Toshiba | 2SC1815(RANGE:200-400) 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | Toshiba | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | TO-92 | TO-92 |
| 引脚数 | 3 | - |
| 库存 | 250.0万+ | 6300+ |
| 起步价 | ¥0.0221 | ¥0.1019 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | NPN | - |
| 耐压 | 50V | - |
| 电流 | 150mA | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 管装5000pcs/管 | - |
| 产品描述 | - | GR档(200~400) NPN 电流:150mA 电压:50V |
| 品牌 | - | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | - | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | - | TO-92 |
| 分类 | - | Bipolar (BJT) |
| 整包装 | - | 1000 个 |
| 立创编码 | - | C23895 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...