元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1100ID: 262ID: 1138ID: 1139
| 参数项 | TLP521-4 Toshiba | PC817C Sharp | PC817X2NIP06F 通用 | PC817B 通用 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Toshiba | Sharp | 通用 | 通用 |
| 封装 | DIP-16 | DIP-4 | DIP-4 | DIP-4 |
| 引脚数 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| 库存 | 52.0万+ | 4.0万+ | 280.0万+ | 180.0万+ |
| 起步价 | ¥0.6365 | ¥0.2208 | ¥0.0902 | ¥0.1123 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | 光耦 | 光耦合器 | 光耦 | 光耦 |
| 通道 | 4路 | - | - | - |
| 隔离 | 2.5kV | - | 5kV | - |
| 批次 | 202626+ | - | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 管装50pcs/管 | - | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 |
| CTR | - | 200-400% | 130%@5mA | 130~260% |
| 隔离电压 | - | 5000V | - | - |
| 封装 | - | DIP-4 | - | - |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...