元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1087ID: 350
| 参数项 | ESP8266EX 乐鑫科技 | ESP-12F WiFi模块 乐鑫科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | 乐鑫科技 | 乐鑫科技 |
| 封装 | QFN-32 | SMD |
| 引脚数 | 32 | 16 |
| 库存 | 85.0万+ | 8000+ |
| 起步价 | ¥3.15 | ¥6.73 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核 | Tensilica L106 | - |
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n |
| Flash | 外置 | 32Mb |
| 电压 | 3.3V | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 类型 | - | WiFi模块 |
| 芯片 | - | ESP8266 |
| 封装 | - | SMD |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...