元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 108656
| 参数项 | AD5293BRUZ-20-RL7 ADI亚德诺 |
|---|---|
| 品牌 | ADI亚德诺 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 940+ |
| 起步价 | ¥28.14 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 单通道1024位分辨率数字电位计 |
| 品牌 | ADI亚德诺 |
| 品牌(原厂) | Analog Devices |
| 分类 | Digital Potentiometers |
| 整包装 | 1000 个 |
| 立创编码 | C444343 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | AD5293BRUZ-20-RL7 ADI亚德诺 |
|---|---|
| 品牌 | ADI亚德诺 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 940+ |
| 起步价 | ¥28.14 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 单通道1024位分辨率数字电位计 |
| 品牌 | ADI亚德诺 |
| 品牌(原厂) | Analog Devices |
| 分类 | Digital Potentiometers |
| 整包装 | 1000 个 |
| 立创编码 | C444343 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |