元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 108262ID: 108301
| 参数项 | AD5270BRMZ-100 ADI亚德诺 | AD5272BRMZ-100 ADI亚德诺 |
|---|---|---|
| 品牌 | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 12 | 仅剩 51 |
| 起步价 | ¥5.45 | ¥7.10 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1024/256位、1%电阻容差、SPI接口和50-TP存储数字电位器 | 1024/256位分辨率、1%电阻容差误差、I2C接口和50-TP存储器数字变阻器 |
| 品牌 | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 |
| 品牌(原厂) | Analog Devices | Analog Devices |
| 分类 | Digital Potentiometers | Digital Potentiometers |
| 整包装 | 50 个 | 50 个 |
| 立创编码 | C207959 | C208055 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...