元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 108166ID: 108656
| 参数项 | AD5272BRMZ-100-RL7 ADI亚德诺 | AD5293BRUZ-20-RL7 ADI亚德诺 |
|---|---|---|
| 品牌 | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 225+ | 940+ |
| 起步价 | ¥26.67 | ¥28.14 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1024/256位分辨率、1%电阻容差误差、I2C接口和50-TP存储器数字变阻器 | 单通道1024位分辨率数字电位计 |
| 品牌 | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 |
| 品牌(原厂) | Analog Devices | Analog Devices |
| 分类 | Digital Potentiometers | Digital Potentiometers |
| 整包装 | 1000 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C207459 | C444343 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...