元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 108017ID: 107942
| 参数项 | AD5245BRJZ10-RL7 ADI亚德诺 | AD5160BRJZ5-RL7 ADI亚德诺 |
|---|---|---|
| 品牌 | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 373+ | 110+ |
| 起步价 | ¥9.21 | ¥14.99 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 256位I2C兼容型数字电位计 | 256位、SPI兼容型数字电位计 |
| 品牌 | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 |
| 品牌(原厂) | Analog Devices | Analog Devices |
| 分类 | Digital Potentiometers | Digital Potentiometers |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C144256 | C141930 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...