元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 107759ID: 107750
| 参数项 | LTM8026EV#PBF ADI亚德诺 | LTM4620AIY#PBF ADI亚德诺 |
|---|---|---|
| 品牌 | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 11 | 仅剩 11 |
| 起步价 | ¥161.37 | ¥321.75 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 36V 输入,5A 恒压恒流降压 uModule 调节器 | 双通道 13A 或单通道 26A DC/DC uModule 稳压器 |
| 品牌 | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 |
| 品牌(原厂) | Analog Devices | Analog Devices |
| 分类 | DC-DC Power Modules | DC-DC Power Modules |
| 整包装 | 119 个 | 119 个 |
| 立创编码 | C108024 | C108015 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...