元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 107753ID: 107751
| 参数项 | LTM4628EV#PBF ADI亚德诺 | LTM4624EY#PBF ADI亚德诺 |
|---|---|---|
| 品牌 | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 14 | 304+ |
| 起步价 | ¥197.91 | ¥65.85 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 双8A或单16A DC/DC uModule稳压器 | 4A 降压 DC/DC uModule 调节器 |
| 品牌 | ADI亚德诺 | ADI亚德诺 |
| 品牌(原厂) | Analog Devices | Analog Devices |
| 分类 | DC-DC Power Modules | DC-DC Power Modules |
| 整包装 | 119 个 | 119 个 |
| 立创编码 | C108018 | C108016 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...