元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1077ID: 1510
| 参数项 | RT9161A-30GB Richtek | SGM3157 圣邦微 |
|---|---|---|
| 品牌 | Richtek | 圣邦微 |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | 5 | 5 |
| 库存 | 52.0万+ | 8.5万+ |
| 起步价 | ¥0.2093 | ¥2.13 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出 | 3.0V | - |
| 电流 | 300mA | 1.2A |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | - |
| 类型 | - | 同步降压 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...