元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 1074
| 参数项 | PMEG3010EH 安世半导体 |
|---|---|
| 品牌 | 安世半导体 |
| 封装 | SOD-123 |
| 引脚数 | 2 |
| 库存 | 85.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0595 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | 肖特基 |
| 耐压 | 30V |
| 电流 | 1A |
| 压降 | 0.39V |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | PMEG3010EH 安世半导体 |
|---|---|
| 品牌 | 安世半导体 |
| 封装 | SOD-123 |
| 引脚数 | 2 |
| 库存 | 85.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0595 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | 肖特基 |
| 耐压 | 30V |
| 电流 | 1A |
| 压降 | 0.39V |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |