元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1066ID: 5191
| 参数项 | SI2302CDS Vishay | SI2301-SOT23 威世 |
|---|---|---|
| 品牌 | Vishay | 威世 |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | 3 | - |
| 库存 | 85.0万+ | 8.6万+ |
| 起步价 | ¥0.1123 | ¥0.1152 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | N-MOSFET | - |
| 耐压 | 20V | - |
| 电流 | 2.7A | - |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | - |
| VDS | - | 40V |
| ID | - | 4A |
| 技术 | - | Trench |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...