元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 106398ID: 106324
| 参数项 | TLE493DP3B6A0HTSA1 英飞凌 | TLE493DP3B6A1HTSA1 英飞凌 |
|---|---|---|
| 品牌 | 英飞凌 | 英飞凌 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 30 | 仅剩 10 |
| 起步价 | ¥11.67 | ¥17.57 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 3D霍尔传感器,具备I²C接口和唤醒功能 | 3D霍尔传感器,具备I²C接口和唤醒功能 |
| 品牌 | 英飞凌 | 英飞凌 |
| 品牌(原厂) | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| 分类 | 3D Magnetic Sensors | 3D Magnetic Sensors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C44538157 | C43133550 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...